Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Babi | 581.048 |
2 | Sk | 298.404 |
3 | KTM | 252.813 |
4 | GOWT | 225.957 |
5 | XXXX | 206.216 |
6 | QIFSHA | 130.025 |
7 | STYX | 34.256 |
8 | ZU KAT | 16.448 |
9 | -out | 15.250 |
10 | a a a | 4.850 |
11 | Žr | 2.434 |
12 | :SK: | 1.400 |
13 | Jojou | 286 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.