Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GER | 67.961 |
2 | XxX | 52.941 |
3 | RaZ | 52.348 |
4 | STRONG | 48.967 |
5 | BOSR | 45.676 |
6 | Czech* | 24.272 |
7 | **P** | 23.238 |
8 | -it- | 23.047 |
9 | OP | 19.246 |
10 | WINNER | 16.720 |
11 | Assass | 12.031 |
12 | top | 6.219 |
13 | DETONA | 5.173 |
14 | -S- | 3.838 |
15 | G-E-R | 3.174 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.