Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 434.392 |
2 | QrSn? | 370.338 |
3 | =BM= | 211.901 |
4 | sdaf | 149.610 |
5 | KOLP | 57.706 |
6 | ZP | 43.151 |
7 | 3332 | 35.388 |
8 | Larry | 9.594 |
9 | sars2 | 8.610 |
10 | OPD | 8.121 |
11 | $U$ | 243 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.