Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | qfs | 61.761 |
2 | CR. | 54.020 |
3 | GOD. | 53.505 |
4 | jjjjj | 50.758 |
5 | TURK | 39.608 |
6 | MC | 33.384 |
7 | CC | 29.042 |
8 | qfs2 | 24.031 |
9 | QIFSHA | 19.139 |
10 | Q!FSHA | 18.497 |
11 | Kometa | 15.381 |
12 | Q1FSHA | 12.997 |
13 | HIV | 9.095 |
14 | B-P | 9.025 |
15 | NE | 6.868 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.