Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Play for Romania | 75.660 |
2 | pinopavel | 24.088 |
3 | krallibor | 23.654 |
4 | engn54 | 19.196 |
5 | MrFrox | 16.802 |
6 | armagu | 15.155 |
7 | Thernopol I | 8.235 |
8 | Pandora | 7.431 |
9 | ONEIRO | 7.225 |
10 | Chiko94 | 6.183 |
11 | koska1 | 1.594 |
12 | strapovsky | 235 |
13 | WQWQWQWQWQ | 24 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.