Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 727.365 |
2 | kokoci | 165.710 |
3 | |BK| | 63.735 |
4 | Lrdm | 49.143 |
5 | HU | 38.001 |
6 | Caffe | 31.655 |
7 | LEG(Q) | 26.025 |
8 | KoKo | 21.417 |
9 | .... | 10.923 |
10 | =CZ= | 5.985 |
11 | S:P | 4.774 |
12 | Blum | 4.697 |
13 | *RbS* | 4.305 |
14 | SFAK | 857 |
15 | NG | 510 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.