Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Yeeah | 343.226 |
2 | ORION | 253.291 |
3 | Wyrok | 157.227 |
4 | STRONG | 107.674 |
5 | T!ME | 79.919 |
6 | LOSER | 63.900 |
7 | *AoW* | 55.417 |
8 | -LE- | 55.294 |
9 | LGD | 54.072 |
10 | *OS* | 52.398 |
11 | Yo! | 12.241 |
12 | MP | 8.922 |
13 | ANTI | 7.012 |
14 | *OEP* | 5.662 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.