Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 10.691.128 |
2 | NČS | 911.147 |
3 | =EW= | 709.528 |
4 | Romani | 651.431 |
5 | XXX | 637.662 |
6 | POLSKA | 186.644 |
7 | Cuus | 16.881 |
8 | kuře | 12.643 |
9 | QEA | 7.373 |
10 | Cuuuus | 1.412 |
11 | -O P | 1.289 |
12 | WIN | 669 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.