Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Stuart951 | 280.126 |
2 | PLAY | 91.501 |
3 | Michal140 | 58.781 |
4 | Farbi | 33.982 |
5 | Král Ghost | 31.231 |
6 | t-keks | 28.360 |
7 | miki Eragons | 21.041 |
8 | Rvaca | 19.583 |
9 | dunmen | 16.320 |
10 | eventHorizon | 13.368 |
11 | NaXoR2 | 10.602 |
12 | bigsoft | 10.038 |
13 | Manca la Bamba | 8.797 |
14 | BorrisHell | 8.389 |
15 | dikej95 | 8.293 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.