Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | DANEHA | 297.203 |
2 | LIGA | 163.832 |
3 | UOMEN | 113.984 |
4 | Izi | 26.327 |
5 | *idel* | 12.432 |
6 | Banik | 12.034 |
7 | CCCP | 5.552 |
8 | Já | 4.666 |
9 | -PL- | 3.598 |
10 | BOS | 2.438 |
11 | AU | 1.723 |
12 | Jdu | 51 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.