Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | .... | 1.728.128 |
2 | =AT= | 647.954 |
3 | LOSSER | 618.196 |
4 | Peklo* | 526.984 |
5 | Bunn-* | 382.919 |
6 | |ŘM| | 294.610 |
7 | twlx | 284.404 |
8 | (Vip) | 271.023 |
9 | _Bunn_ | 269.386 |
10 | Peklo | 228.839 |
11 | AN | 220.802 |
12 | !!!! | 204.195 |
13 | Deluxe | 142.804 |
14 | TOP1! | 102.669 |
15 | *3* | 95.695 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.