Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NICE | 47.008 |
2 | Luo | 37.821 |
3 | KSS | 16.129 |
4 | DMNC | 15.610 |
5 | KGB | 14.785 |
6 | SP | 6.138 |
7 | PR | 6.064 |
8 | Hovada | 4.003 |
9 | wol | 2.237 |
10 | WIN | 1.419 |
11 | CHAOS | 1.342 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.