Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | cizkov | 114.004 |
2 | brena2002 | 77.617 |
3 | šulpa | 75.079 |
4 | HaZeBomB | 75.071 |
5 | Georgeknn | 61.208 |
6 | PLAY | 61.146 |
7 | SALLY69 | 52.349 |
8 | Prochy464 | 52.343 |
9 | SNDNB | 48.129 |
10 | Demoo | 46.381 |
11 | MatesJenJeden | 35.181 |
12 | Najemnik1996 | 35.104 |
13 | Král elhomo | 32.087 |
14 | BAF23CZ | 29.033 |
15 | wivi | 27.808 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.