Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | SALLY69 | 64.348 |
2 | NoTry? | 45.751 |
3 | vitasekcz | 32.963 |
4 | Pali | 28.959 |
5 | pinopavel | 18.860 |
6 | Kosacek | 16.086 |
7 | jennysek77 | 5.320 |
8 | Lord LEVOBOČEK | 5.175 |
9 | silvanatorka | 1.373 |
10 | saně bezhlavá | 582 |
11 | Lucie88 | 225 |
12 | Tomáš Kružík | 21 |
13 | stará kmenová garda | 21 |
14 | Betmenn | 20 |
15 | delicon | 4 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.