Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Turkey | 654.629 |
2 | ANKR | 62.023 |
3 | DaF | 40.895 |
4 | IZMIR | 33.288 |
5 | DarK | 18.498 |
6 | BPBBV | 15.228 |
7 | Jop | 12.742 |
8 | EBR | 8.848 |
9 | KRDNZ | 8.465 |
10 | NOOB | 8.246 |
11 | PSLR | 7.449 |
12 | -SVR- | 652 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.