Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Martas145k | 257.330 |
2 | aleskopr | 127.200 |
3 | SALLY69 | 114.657 |
4 | 8matus8 | 95.293 |
5 | Sir Malamut | 64.951 |
6 | lidus955 | 63.694 |
7 | ONEIRO | 57.780 |
8 | Vranas | 34.503 |
9 | Marek7646 | 27.091 |
10 | hondo | 26.811 |
11 | gorgan | 17.673 |
12 | aljosha | 14.130 |
13 | Demoo | 6.557 |
14 | Tomáš Kružík | 4.557 |
15 | zahraj | 4.129 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.