Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Luis fuerza | 997.532 |
2 | Feren | 716.007 |
3 | Robur | 393.041 |
4 | Kapik22 | 381.950 |
5 | Fiking | 189.870 |
6 | balky11 | 186.328 |
7 | FDRS | 164.827 |
8 | jar12 | 154.822 |
9 | dafec | 122.640 |
10 | KingThranduil | 102.179 |
11 | Klabal | 100.743 |
12 | Nostradamus | 100.615 |
13 | samkoabc123 | 99.096 |
14 | vlce99 | 98.120 |
15 | MikyZelinka | 95.844 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.