Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -=V=- | 6.561.650 |
2 | PZSTL | 4.878.001 |
3 | dAKiNG | 4.363.973 |
4 | oly | 3.373.143 |
5 | PLV | 1.888.327 |
6 | xxx | 1.865.597 |
7 | Boss | 1.102.293 |
8 | btw | 539.071 |
9 | -SP- | 442.382 |
10 | QIFSHA | 426.854 |
11 | 3:B | 214.039 |
12 | =EZ= | 188.182 |
13 | SoL | 131.705 |
14 | Abc | 76.189 |
15 | North | 52.416 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.