Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | *Pr0 | 33.188 |
2 | -*BB*- | 31.226 |
3 | ITALIA | 29.600 |
4 | Pomsta | 27.400 |
5 | -KG- | 26.799 |
6 | (-.-) | 22.428 |
7 | __A__ | 15.560 |
8 | $*IW*$ | 14.360 |
9 | BKW | 11.208 |
10 | -KG-2 | 11.184 |
11 | l*a*m* | 11.041 |
12 | -(F)- | 10.091 |
13 | KHC | 8.560 |
14 | STRONG | 7.893 |
15 | chaos | 4.467 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.