Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Farbi | 72.857 |
2 | Miattos | 62.638 |
3 | Robur | 61.087 |
4 | majstro | 55.930 |
5 | Kroko | 52.725 |
6 | -the best | 45.983 |
7 | LadaVelicka | 44.660 |
8 | MatoKRAL | 41.058 |
9 | Ondyk | 40.730 |
10 | Romanop | 40.092 |
11 | xSarkax | 21.418 |
12 | ondra2397 | 19.830 |
13 | SDS-Runden | 18.647 |
14 | Eraghon | 18.412 |
15 | Dekapitulat | 16.952 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.