Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Happy | 542.488 |
2 | HOLA! | 367.099 |
3 | LTR | 212.873 |
4 | BAD | 162.636 |
5 | X.D.C | 111.685 |
6 | MFG | 111.488 |
7 | NRD | 57.792 |
8 | CZE | 51.770 |
9 | PRO | 36.209 |
10 | GOOD | 22.962 |
11 | BB | 18.430 |
12 | SD | 13.962 |
13 | ~LE~ | 259 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.