Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Americai Capitan | 114.835 |
2 | ONEIRO | 80.440 |
3 | Fiirstaak | 24.514 |
4 | Imran Zakhajev | 23.236 |
5 | OBAMA US | 11.252 |
6 | majstro | 6.527 |
7 | ditasobotkova | 6.523 |
8 | Lord Pepek | 3.343 |
9 | Robbi | 1.425 |
10 | Král 777Elfsky rytier777 | 1.067 |
11 | sheythans | 1.063 |
12 | Potkan88 | 268 |
13 | SejmuSerGeje | 105 |
14 | User997 | 69 |
15 | ahilius13 | 13 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.