Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -ToD- | 93.089 |
2 | N.G | 87.574 |
3 | Infect | 68.113 |
4 | TOP | 64.678 |
5 | S.P.D | 64.400 |
6 | ,,, | 62.918 |
7 | -UwH- | 49.643 |
8 | NTJ | 48.210 |
9 | ATR | 42.421 |
10 | BKW | 42.033 |
11 | -KAL- | 36.858 |
12 | MGN | 28.960 |
13 | *Hun* | 27.172 |
14 | **** | 22.538 |
15 | Aina | 7.465 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.