Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Frostbeule | 58.048 |
2 | Americai Capitan | 49.562 |
3 | protom00 | 39.265 |
4 | janjanek13 | 33.691 |
5 | Artline | 33.450 |
6 | SMAJLIKCzz | 26.782 |
7 | majstro | 21.787 |
8 | hemme41 | 21.096 |
9 | freetekk | 19.425 |
10 | theGreatOne | 18.794 |
11 | Julius Caesar93 | 16.510 |
12 | Wldobairro13 | 15.669 |
13 | pidaras | 14.858 |
14 | PartyTime | 13.791 |
15 | jakvob | 13.019 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.