Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Americai Capitan | 318.128 |
2 | DonPablo. | 138.815 |
3 | kingofbernnn | 94.875 |
4 | SALLY69 | 44.502 |
5 | Pandora | 36.873 |
6 | dragovoj | 32.534 |
7 | Kiler | 26.826 |
8 | Okolojdoucí | 25.066 |
9 | turism | 21.216 |
10 | MikitoFloseko | 20.647 |
11 | Deamonn27 | 19.092 |
12 | taktik85 | 8.942 |
13 | stridacka | 7.496 |
14 | dedina | 7.371 |
15 | Bmx. | 6.349 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.