Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Klárka x3 | 300.741 |
2 | Kiler | 30.411 |
3 | jatru | 25.575 |
4 | interenso4 | 17.245 |
5 | joosi1893 | 8.765 |
6 | OBAMA US | 8.303 |
7 | Joki | 7.740 |
8 | Legendary War2 | 3.245 |
9 | Regio | 2.645 |
10 | LvcasDOPE | 1.105 |
11 | Dany123 | 874 |
12 | hamoun14 | 773 |
13 | Mr1Elesix | 584 |
14 | Garhoul | 512 |
15 | Stamkos | 482 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.