Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Team NL | 3.419.771 |
2 | cefr | 2.034.214 |
3 | Kadly | 997.639 |
4 | -WHOIAM | 873.529 |
5 | majstro | 718.940 |
6 | blesk | 647.135 |
7 | 123Pavlik | 429.889 |
8 | pepo656 | 418.654 |
9 | Janr | 395.352 |
10 | Pandora | 251.924 |
11 | Deamonn27 | 200.289 |
12 | vrexa77 | 195.244 |
13 | OBAMA US | 121.084 |
14 | jarek03 | 109.089 |
15 | lordjarda9 | 80.566 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.