Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Poruba | 40.139.427 |
2 | Kings | 3.602.955 |
3 | DEATH | 2.217.257 |
4 | ENTER | 2.117.062 |
5 | STAY | 1.532.971 |
6 | Av | 1.446.453 |
7 | -TOP- | 1.292.129 |
8 | J2S | 1.061.908 |
9 | oly | 744.547 |
10 | 4fun | 598.668 |
11 | pew | 323.693 |
12 | HL | 301.067 |
13 | Jhyjgf | 266.094 |
14 | OPD | 162.420 |
15 | AB | 62.085 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.