Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Robur | 23.721 |
2 | Helmadona | 19.746 |
3 | walkman12 | 17.998 |
4 | Xirtacic | 9.862 |
5 | LenTeXx | 9.192 |
6 | Kingfk | 8.926 |
7 | OBAMA US | 5.460 |
8 | Cyprus | 4.931 |
9 | Scheisedu1 | 4.656 |
10 | MAXIMAM | 2.993 |
11 | dave korbi | 2.972 |
12 | thashis | 2.578 |
13 | poldove z marsu | 2.470 |
14 | Bredy 31 | 2.367 |
15 | kentan25 | 2.129 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.