Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Klárka x3 | 771.474 |
2 | madCAT | 201.582 |
3 | Koreck | 128.246 |
4 | TheySeeMeRollin | 57.006 |
5 | geenideee | 53.986 |
6 | Ritter des Tages | 53.292 |
7 | jurry | 42.964 |
8 | Andebord | 40.572 |
9 | Superfreak | 30.242 |
10 | MAXIMAM | 28.568 |
11 | Robur | 28.126 |
12 | Tarkos8484 | 21.636 |
13 | Jozko4111996 | 21.146 |
14 | turism | 17.331 |
15 | Glocha | 15.834 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.