Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | dragovoj | 242.453 |
2 | Klárka x3 | 101.763 |
3 | Frostbeule | 99.576 |
4 | DEREK I. | 70.225 |
5 | Legendary Sakalpandora | 57.238 |
6 | Robur | 49.954 |
7 | moloslov | 34.194 |
8 | myska74 | 33.837 |
9 | manasek23 | 30.713 |
10 | Deamonn27 | 27.763 |
11 | turism | 26.070 |
12 | Ananas patri na pizzu | 22.522 |
13 | tojejedno973 | 22.260 |
14 | Pepulda | 20.643 |
15 | popek | 17.734 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.