Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Frostbeule | 154.577 |
2 | Kalda | 89.742 |
3 | SakulCZ | 52.173 |
4 | Doug | 47.586 |
5 | King Drakes | 44.890 |
6 | manasek23 | 34.076 |
7 | filipbulin | 30.902 |
8 | Destiny123 | 29.387 |
9 | my name is | 28.350 |
10 | Šmoulinka .s.r.o. | 27.955 |
11 | King Pajdo | 23.945 |
12 | zawix91 | 22.908 |
13 | skalanek | 22.253 |
14 | PartyTime | 18.868 |
15 | Ondyk | 18.514 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.