Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | konkelknas | 221.523 |
2 | PartyTime | 111.449 |
3 | *B@sh | 43.751 |
4 | screb | 37.717 |
5 | MikitoFloseko | 31.420 |
6 | OBAMA US | 30.186 |
7 | HUNlord0315 | 26.283 |
8 | kajdacz | 19.291 |
9 | LordVeteran | 14.338 |
10 | lukynlo | 12.923 |
11 | Doug | 12.491 |
12 | Kadly | 9.637 |
13 | JaMamHlad | 9.260 |
14 | gargn123 | 7.937 |
15 | General Dominik | 7.200 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.