Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Joe Brambora | 6.279.345 |
2 | konkelknas | 3.287.686 |
3 | giocatore formidabile | 2.380.153 |
4 | Kadly | 936.004 |
5 | Thoeder | 624.349 |
6 | M4rw1n | 525.486 |
7 | kosinho | 355.662 |
8 | walkman12 | 317.452 |
9 | chvoja11 | 275.000 |
10 | Babosa1 | 267.762 |
11 | OBAMA US | 217.707 |
12 | pepepona6 | 163.644 |
13 | Kaligen | 150.262 |
14 | kubinooo | 109.216 |
15 | fuhrerhanz | 104.978 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.