Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW= | 8.296.574 |
2 | NSL | 3.980.732 |
3 | Val | 3.199.403 |
4 | OR | 2.686.593 |
5 | VAL1 | 1.364.042 |
6 | =IM= | 1.032.225 |
7 | TDM | 942.393 |
8 | Karma | 839.744 |
9 | Winner | 692.750 |
10 | Spolek | 518.057 |
11 | GA | 377.050 |
12 | nh | 368.662 |
13 | dddd | 350.717 |
14 | FWM | 275.613 |
15 | TMT | 183.302 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.