Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | School | 294.146 |
2 | D4L | 206.223 |
3 | SP | 160.926 |
4 | NEW | 142.070 |
5 | Du | 135.000 |
6 | th | 105.428 |
7 | MRL | 90.126 |
8 | _F_ | 78.340 |
9 | -HROBa | 50.107 |
10 | G-Y-M* | 49.426 |
11 | tt | 43.206 |
12 | -IM- | 42.785 |
13 | TAURO | 24.803 |
14 | -HROB- | 21.426 |
15 | SBG | 20.835 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.