Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BOUŘE | 214.454 |
2 | SPM | 137.750 |
3 | -A- | 29.359 |
4 | Kmen | 29.169 |
5 | *Sim* | 26.242 |
6 | -HROB- | 15.845 |
7 | SPM2 | 12.186 |
8 | =Kx= | 10.468 |
9 | A.H.A | 9.178 |
10 | motore | 7.615 |
11 | T...T | 7.260 |
12 | InSaNe | 6.996 |
13 | Dogs | 5.285 |
14 | LovJah | 2.541 |
15 | LOPATI | 1.310 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.