Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Hexik | 1.333.297 |
2 | DieGutenAltenZeiten | 377.108 |
3 | VelkyUcho | 238.665 |
4 | Janula | 201.098 |
5 | IamTheWinner | 188.140 |
6 | ONEIRO | 149.214 |
7 | Lord Mishoo | 65.185 |
8 | Posel smrti 21 | 44.024 |
9 | IdeNaBongo | 43.176 |
10 | Lord Fritole | 34.159 |
11 | Porthos13 | 32.776 |
12 | TILSTAR | 24.079 |
13 | Nadvi | 23.275 |
14 | král bohnic | 20.400 |
15 | Ludajefrajer | 13.980 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.