Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 7.664.479 |
2 | bash | 2.064.035 |
3 | .kín.. | 1.086.904 |
4 | H.L.V | 466.552 |
5 | noob | 440.989 |
6 | WTW | 173.365 |
7 | AFS | 139.192 |
8 | N.O.M. | 87.456 |
9 | ML | 11.755 |
10 | _A_ | 292 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.