Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ahjo | 105.908 |
2 | Naděje | 95.866 |
3 | V.I.P | 88.787 |
4 | Anibal | 81.189 |
5 | HAHAHA | 70.540 |
6 | POHO | 65.833 |
7 | NoKm | 60.764 |
8 | F-F | 45.555 |
9 | AcTiVe | 39.024 |
10 | -ID- | 22.285 |
11 | Lamac | 17.007 |
12 | DJL | 15.699 |
13 | T2 | 12.925 |
14 | winner | 12.191 |
15 | ?????? | 9.858 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.