Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 396.662 |
2 | RKT | 52.458 |
3 | TOOP | 29.594 |
4 | -88- | 18.545 |
5 | HOLA! | 12.157 |
6 | xy | 7.628 |
7 | K.A. | 6.936 |
8 | GF | 3.335 |
9 | Fgg | 2.090 |
10 | Goro | 1.226 |
11 | nEo | 152 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.