Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =SVK= | 122.724 |
2 | *_TS_* | 93.649 |
3 | ...... | 92.817 |
4 | |BK| | 57.089 |
5 | -IB- | 47.375 |
6 | *T*L* | 42.293 |
7 | Elite | 35.223 |
8 | *SO* | 34.184 |
9 | Kmene | 21.127 |
10 | Lopati | 15.416 |
11 | loser? | 12.911 |
12 | dva | 6.818 |
13 | -*KN*- | 2.661 |
14 | Fcéčko | 2.005 |
15 | LAMY | 140 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.