Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Stayo | 10.717.281 |
2 | asas | 9.351.599 |
3 | TURKEY | 3.461.737 |
4 | Pure? | 1.204.354 |
5 | Smile | 583.992 |
6 | *SPŠE* | 384.746 |
7 | AND | 356.140 |
8 | RAVE | 268.053 |
9 | FL:-) | 175.665 |
10 | -WIN- | 155.414 |
11 | Ocel | 96.460 |
12 | Stay | 95.373 |
13 | CXCCXY | 45.558 |
14 | IDGAF | 26.482 |
15 | UNOB | 24.212 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.