Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ACAB | 4.989.410 |
2 | SP | 4.766.616 |
3 | KMEN | 1.357.637 |
4 | no.1 | 857.858 |
5 | KOSOVA | 652.005 |
6 | MONGOL | 400.946 |
7 | *A* | 305.028 |
8 | TQ | 258.577 |
9 | DP4RC | 226.868 |
10 | LM | 186.346 |
11 | 47568 | 157.610 |
12 | -A- | 14.480 |
13 | VL | 5.794 |
14 | asdf | 688 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.