Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 26.703 |
2 | ARBFG | 15.649 |
3 | GER | 13.826 |
4 | Moin | 8.361 |
5 | -*MB*- | 8.243 |
6 | dddd | 7.573 |
7 | Kokoti | 5.874 |
8 | STRSR | 4.205 |
9 | df | 1.703 |
10 | PPČ | 873 |
11 | HACW | 173 |
12 | Nevyh. | 30 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.