Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Stavba | 811.132 |
2 | LOPATI | 128.319 |
3 | *RD* | 82.283 |
4 | =pk= | 66.133 |
5 | G.S.I | 43.099 |
6 | Tw|x | 41.229 |
7 | =DIV= | 35.843 |
8 | ANTI | 28.034 |
9 | sds | 20.213 |
10 | ZRV | 15.084 |
11 | -SMT- | 11.626 |
12 | SPOR | 11.343 |
13 | Bum* | 10.786 |
14 | nan | 9.675 |
15 | ???? | 8.663 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.