Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | HASE! | 124.752 |
2 | LuL | 51.301 |
3 | IBJ | 34.842 |
4 | SPEED | 26.885 |
5 | WD | 21.812 |
6 | OREO | 15.292 |
7 | Mother | 8.756 |
8 | Stay | 8.538 |
9 | RTS | 4.518 |
10 | SA | 3.294 |
11 | Dům | 3.173 |
12 | CBG | 1.925 |
13 | Snarky | 925 |
14 | -SPP- | 877 |
15 | LEG(Q) | 324 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.