Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Stay | 431.753 |
2 | TB.? | 201.173 |
3 | svkgrs | 89.439 |
4 | ŠTIŘI | 57.346 |
5 | TOG | 48.810 |
6 | BITE | 18.635 |
7 | R-A | 15.354 |
8 | *NN* | 13.802 |
9 | HTPTVG | 9.715 |
10 | Vrba | 117 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.