Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Stay | 759.111 |
2 | TOG | 48.336 |
3 | low | 5.989 |
4 | *K* | 3.296 |
5 | cz | 2.087 |
6 | T:O.M | 2.062 |
7 | Ja sam | 1.512 |
8 | ŠTIŘI | 1.100 |
9 | Nčt | 585 |
10 | frajer | 316 |
11 | *Cirr* | 291 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.