Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TE | 695.554 |
2 | rwerw | 684.376 |
3 | Stay | 348.238 |
4 | Stay2 | 261.722 |
5 | Wn | 189.826 |
6 | M.ŠTIŘ | 177.156 |
7 | HH | 133.083 |
8 | .Stay | 127.131 |
9 | Speed | 53.427 |
10 | oly | 26.450 |
11 | *Cirr* | 12.057 |
12 | Vrba | 1.559 |
13 | Jawa | 10 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.